瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀技術(shù)特點(diǎn)介紹
瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀代理,瑞士TESA RUGOSURF 20/90G便攜式粗糙度儀市場(chǎng)報(bào)價(jià)多少錢?請(qǐng)咨詢-武漢科賽思機(jī)電有限公司(批發(fā)經(jīng)銷商)
TESA RUGOSURF 90G小尺寸、多功能、極易使用的粗糙度儀-很適合于在車間或測(cè)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行高精度測(cè)量。
• 3.5"TFT 彩色液晶觸摸屏
• 三個(gè)直接功能按鍵
• 圖形界面
• 直接顯示測(cè)量值和計(jì)算輪廓
• 測(cè)量長(zhǎng)度 50mm / 2in
• 測(cè)量范圍 1000μm
• 特殊的2合1測(cè)頭,帶或不帶導(dǎo)頭 (測(cè)量波度).
• 可設(shè)置參數(shù)的公差帶
• USB數(shù)據(jù)輸出,可發(fā)送數(shù)據(jù)到運(yùn)行 TESA mEASUREmENT STUDIO軟件的計(jì)算機(jī)(軟件為可選附件)
• 該類儀器*功能, 在搭配輪廓套裝 2mm(選項(xiàng))時(shí)也能測(cè)量輪廓(Z=2mm).
06930012  | |
TESA RUGOSURF 90G  | |
便攜式表面粗糙度儀 Z = ± 500 μm (± 0.0197 in) X = 50 mm (1.968 in)  | |
測(cè)頭帶拆卸的護(hù)罩  | |
測(cè)量范圍, μm  | Z 軸 = 1000 µm (39370 µin); X 軸 = 50 mm (1.969 in)  | 
指示范圍, μm  | Ra = 0 - 400 µm; Rt = 0 - 1000 µm  | 
精度等級(jí)  | 參照 ISO 3274 1級(jí)  | 
測(cè)量力, N  | 0.75 mN 根據(jù) ISO 3274  | 
分辨力, µm  | 0.001 µm (0.01 µin)  | 
顯示  | 觸摸圖形彩色屏幕 TFT 3.5" (320 x 240 像素)  | 
 粗糙度參數(shù)  | 48 種參數(shù): Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, Rc, Rv, Rsm, Rdc, RPc, Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, Psm, RPc, PPc, Wa, Wq, Wt, Wz, Wp, Wv, Wc, WSm, Wdc, WPc, Rk, Rpk, Pvk, mr1, mr2, Pt, R, Rx, AR, Wte, W, AW, , Rke, Rpke, Rvke, Rmax, R3z, R3zm  | 
圖形  | W輪廓, R輪廓, P輪廓, 承載面積曲線  | 
取樣長(zhǎng)度, mm  | 0.08 – 0.25 – 0.80 – 2.50 – 8.00mm  | 
取樣長(zhǎng)度數(shù)  | 1至19 用于截止長(zhǎng)度到2.5 mm; 1至5 用于截止長(zhǎng)度到8.00 mm  | 
金剛石測(cè)尖(R = μm; 角度 °)  | R=5µm, 90°  | 
存儲(chǔ)能力  | 大60,000個(gè)測(cè)量參數(shù)  | 
尺寸 (mm)  | 270 x 140 x 90 mm  | 
鍵盤防護(hù)等級(jí)(IP XX)  | IP67 (薄膜按鍵)  | 
數(shù)字輸出(USB)  | USB 線連接到電腦  | 
重量, kg  | 3 kg  | 
  | – RUGOSURF 90G – 90 mm  | 
發(fā)貨包含  | – 粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣板Ra = 2.97 µm – 內(nèi)置的充電電池, 12 V – 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 SB 60/10 帶或不帶護(hù)罩 – 用于電池的充電器 – 測(cè)頭支架- 導(dǎo)向柱, 垂直設(shè)置范圍  | 
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間  | –  | 
探測(cè)速度 (mm/sec.)  | 0.5 mm/s 或 1.0 mm/s 可選項(xiàng)  | 
單位  | mm 或inch  | 
電源  | 100 -240 Vac / 50-60 Hz; 18 V, 2.2 Ah  | 
         
    
